SIZE GUIDE.

Size Guide

Find your fit.

 All measurements in centimetres.

Size UK US EU AU Waist Hips Length
XXS 4 0 32 4 62 90–94 105.5
XS 6 2 34 6 66 94–98 106.5
S 8 4 36 8 70 98–102 107.5
M 10 6 38 10 74 102–106 108.5
L 12 8 40 12 78 106–110 109.5
XL 14 10 42 14 82 110–114 110.5
XXL 16 12 44 16 86 114–118 111.5

Between sizes? We recommend sizing up for a relaxed fit, or down for a closer silhouette.